Size Guide
| Size | Back Length (cm) | Chest (cm) | Bottom Hem (cm) | Waist (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (Short) (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 102 | 102 | 101 | 45 | 24 |
| M | 74 | 106 | 106 | 105 | 46 | 24.5 |
| L | 76 | 110 | 110 | 109 | 47 | 25 |
| XL | 78 | 118 | 118 | 117 | 48 | 25.5 |
| 2XL | 80 | 126 | 126 | 125 | 49 | 26 |
| 3XL | 82 | 134 | 134 | 133 | 50 | 26.5 |
